| 16 November 2014 | ||||||
| Turkey v Kazakhstan | Over (Goal Line) 2.75 | 500 Win | @ 1.85 | Win | 425 | |
| SubTotal | 425 | |||||
| 15 November 2014 | ||||||
| FYR Macedonia v Slovakia | Yes (Both Teams to Score) (BTTS) | 50 Win | @ 2.29 | Lose | (50) | |
| FYR Macedonia v Slovakia | Over (Total Goals) 2.5 | 50 Win | @ 2.62 | Lose | (50) | |
| SubTotal | (100) | |||||
| 14 November 2014 | ||||||
| Chile v Venezuela | Over (Goal Line) 2.75 | 500 Win | @ 1.88 | Win | 444 | |
| China v New Zealand | Over (Total Goals) 2.5 | 500 Win | @ 2.29 | Lose | (500) | |
| Georgia v Poland | Over (Total Goals) 2.5 | 500 Win | @ 2.45 | Win | 725 | |
| Portugal v Armenia | Over (Total Goals) 2.5 | 500 Win | @ 1.6 | Lose | (500) | |
| SubTotal | 169 | |||||
| 12 November 2014 | ||||||
| AFC Telford v Altrincham | Yes (Both Teams to Score) (BTTS) | 100 Win | @ 1.53 | Win | 53 | |
| Holland v Mexico | Yes (Both Teams to Score) (BTTS) | 100 Win | @ 1.91 | Win | 91 | |
| Kidderminster v Aldershot | Under (Total Goals) 2.5 | 100 Win | @ 1.77 | Win | 77 | |
| Woking v Wrexham | Under (Goal Line) 2.50 | 100 Win | @ 2 | Win | 100 | |
| SubTotal | 321 | |||||
iddaa maçlarının içeriğine bakmadan kod bazlı analiz yapmak. Bahis tahmini üretmek amaçtır. http://www.net-yasam.com/kategori/spor-yorum/
Monday, November 17, 2014
sistematik tahminlerin performansı
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment